Tweetar
Lewis Hamilton no treino livre para o GP da China (Foto: Getty Images)

Lewis Hamilton no treino livre para o GP da China (Foto: Getty Images)
O inglês Lewis Hamilton liderou a última atividade antes da sessão oficial do GP da China, terceira etapa do Mundial. O piloto da McLaren cravou 1m35s940 e superou o seu companheiro de equipe, Jenson Button, que conseguiu o segundo melhor tempo (1m36s063). Os alemães da Mercedes, Nico Rosberg (1m36s389), e Michael Schumacher (1m36s512), vieram em seguida. O australiano Mark Webber (1m36s879), da RBR, foi o quinto mais veloz. O bicampeão Sebastian Vettel, por sua vez, ficou em nono (1m37s039).
Os brasileiros não tiveram bons desempenhos. Felipe Massa ficou apenas com o 18º tempo (1m37s831), atrás do companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, o 16º colocado. Bruno Senna, em seu segundo teste na China (foi substituído na primeira atividade pelo finlandês Valtteri Bottas), ficou na 14ª posição, oito depois do parceiro de Williams, Pastor Maldonado.
Confira os melhores tempos do terceiro treino livre para o GP da China:
1 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m35s940 (13 voltas)
2 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m36s093 + 0s123 (12)
3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m36s389 + 0s449 (16)
4 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m36s.512 + 0s572 (17)
5 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m36s635 + 0s695 (16)
6 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m36s765 + 0s825 (17)
7 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m36s781 + 0s841 (19)
8 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m36s880 + 0s940 (17)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m37s039 + 1s099 (15)
10 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m37s061 + 1s121 (17)
11 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m37s237 + 1s.297 (16)
12 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m37s274 + 1s334 (19)
13 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m37s288 + 1s348 (16)
14 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m37s425 + 1s485 (14)
15 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m37s465 + 1s525 (12)
16 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m37s493 + 1s553 (13)
17 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m37s628 + 1s688 (14)
18 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m37s831 + 1s891 (14)
19 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m38s701 + 2s761 (19)
20 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m39s198 + 3s258 (19)
21 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m39s796 + 3s856 (18)
22 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m40s048 + 4s108 (17)
23 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1m41s263 + 5s323 (14)
24 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m41s499 + 5s559 (18)
2 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m36s093 + 0s123 (12)
3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m36s389 + 0s449 (16)
4 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m36s.512 + 0s572 (17)
5 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m36s635 + 0s695 (16)
6 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m36s765 + 0s825 (17)
7 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m36s781 + 0s841 (19)
8 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m36s880 + 0s940 (17)
9 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m37s039 + 1s099 (15)
10 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m37s061 + 1s121 (17)
11 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m37s237 + 1s.297 (16)
12 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m37s274 + 1s334 (19)
13 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m37s288 + 1s348 (16)
14 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m37s425 + 1s485 (14)
15 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m37s465 + 1s525 (12)
16 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m37s493 + 1s553 (13)
17 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m37s628 + 1s688 (14)
18 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m37s831 + 1s891 (14)
19 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m38s701 + 2s761 (19)
20 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m39s198 + 3s258 (19)
21 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m39s796 + 3s856 (18)
22 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m40s048 + 4s108 (17)
23 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) 1m41s263 + 5s323 (14)
24 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m41s499 + 5s559 (18)
Nenhum comentário:
Postar um comentário